حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد (Payroll) عبارتی مختص روابط فی مابین کارفرما و کارگر در قانون کار است که شامل قوانین و سیاست های مرتبط با این حوزه است و در واقع بیان کننده این است که یک شخص طبق قوانین چقدر باید حقوق و مزایا دریافت کند. فراخور وضعیت اقتصادی میزان بصورت سالیانه تعیین می شود و با توجه به شرایط تورم و شرایط اقتصادی تعیین می شود.
حقوق و دستمزد جدید
| اقلام حقوق و دستمزد | سال 1404 (ریال) | سال 1403 (ریال) |
| حداقل دستمزد روزانه | 3,463,656 | 2,388,728 |
| حداقل دستمزد ماهانه | 103,909,680 | 71,661,840 |
| مزد هر ساعت کاری | 472,532 | 325,888 |
| مزد هر ساعت اضافه کاری | 661,544 | 469.607 |
| حق مسکن | 9,000,000 | 9,000,000 |
| بن خواربار | 22,000,000 | 14,000,000 |
| پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2,820,000 | 2,100,000 |
| حق اولاد (یک فرزند) | 10,390,968 | 7,166,184 |
| حق اولاد (دو فرزند) | 20,781,936 | 14,332,36 |
| حق تاهل | 5,000,000 | 5,000,000 |
| حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 132,738,602 | 99,661,840 |
| حداقل حقوق با یک فرزند | 143,129,570 | 108,928,024 |
| حقوق فرد مجرد بدون سابقه و فرزند ( پس از کسر حق بیمه) | 125,116,002 | 94,661,840 |
آخرین قانون حقوق و دستمزد
باتوجه به تصویر زیر آخرین قوانین و اعداد اعلامی دولت بصورت زیر می باشد.

مقایسه حقوق و دستمزد در سالهای 1400 و1401و 1402 و 1403
| حقوق و دستمزد | 1400(ریال) | 1401(ریال) | 1402(ریال) | 1403(ریال) |
|---|---|---|---|---|
| حداقل دستمزد روزانه | 885,165 | 1,393,250 | 1,769,428 | 2,388,728 |
| حداقل دستمزد ماهانه | 41,797,500 | 53,082,840 | 71,661,840 | |
| مزد هر ساعت کاری | 190,074 | 241,286 | 325,888 | |
| مزد هر ساعت اضافه کاری | 266,103 | 337,800 | 469.607 | |
| حق مسکن | 6,500,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| بن خواربار | 8,500,000 | 11,000,000 | 14,000,000 | |
| پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | |
| حداقل حقوق کارگران مجرد (با حداقل یکسال سابقه کار) | ۹۴,۶۶۱,۸۴۰ | |||
| حق اولاد (یک فرزند) | 4,179,750 | 5,308,284 | 7,166,184 | |
| حق اولاد (دو فرزند) | 8,359,500 | 10,616,568 | 14,332,368 | |
| حق تاهل | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 58,897,500 | 73,082,840 | 99,661,840 | |
| حداقل حقوق با یک فرزند | 63,077,250 | 80,491,124 | 108,928,024 | |
| حداقل حقوق با دو فرزند | 67,257,000 | 85,799,408 | 116,094,208 |
افزایش برای سایر سطوح مزدی در سال 1403
۲۲ درصد بعلاوه ۶۹۰ هزار و ۷۸ تومان و ۹ ریال
بخشنامه تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۳
سند حسابداری هزینه حقوق و دستمزد
نرم افزار اکسل به عنوان یک گزینه انتخابی عالی برای محاسبات شما می باشد در اینجا ما انواع لیست حقوق و دستمزد اکسل نمونه در سالهای مختلف فرمول نویسی و هوشمند بصورت رایگان با فایل دانلودی آماده کرده ایم.
| نام حساب | بدهکار | بستانکار |
| حقوق و دستمزد پرداختنی/نام پرسنل | **** | |
| موجودی نقد و بانک/حساب بانکی جاری نزد بانک | **** |
| نام حساب | بدهکار | بستانکار |
| هزینه حقوق پایه | ||
| هزینه حق مسکن | ||
| هزینه حق اولاد | ||
| هزنیه بن کارگری | ||
| 20% بیمه سهم کارفرما | ||
| 3% بیمه بیکاری | ||
| حقوق و دستمزد پرداختنی/پرسنل شماره 1 | ||
| حقوق و دستمزد پرداختنی/پرسنل شماره 2 | ||
| مالیات بر حقوق کارکنان پرداختنی | ||
| 30% حق بیمه تامین اجتماعی پرداختنی + * |
طبق قانون، دو هفتم سهم بیمه کارگر از حقوق و دستمزد مشمول مالیات کسر میگردد.
| نام حساب | بدهکار | بستانکار | نحوه محاسبه |
| حقوق پایه | 71,661,840 | مزد روزانه * ۳۰ | |
| حق مسکن | 9,000,000 | – | |
| بن کارگری | 14,000,000 | – | |
| سنوات ماهیانه | 2,100,000 | – | |
| حق اولاد (یک فرزند) | 7,166,000 | به ازای هر فرزند مشمول | |
| حق تاهل | 5,000,000 | برای افراد متاهل | |
| حق بیمه سهم کارگر | 7,123,328 | ۷٪ * (حقوق پایه + مزایای ماهانه) | |
| حق بیمه سهم کارفرما | 23,405,223 | ۲۳٪ * (حقوق پایه + مزایای ماهانه) | |
| 30 درصد بیمه تامین اجتماعی | 30,528,551 | ||
| مالیات حقوق | 0 | مجموع (حقوق پایه + بن کارگری + حق اولاد و …) | |
| خالص دریافتی | 108,927,840 | حقوق و مزایا (با کسر حق بیمه سهم کارگر + مالیات) |



