حقوق اداره کار (وزارت کاری) 1403 چقدر است؟
با تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص شد.
مطابق تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه است.
طبق لایحه بودجه سال 1403 افزایش حقوق کارمندان را 35.3 درصد اعلام شد
جدول حقوق و مزایای سال 1403
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
---|---|---|---|
1 | حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز | 2,388,728 | 71,661,840 |
2 | کمک هزینه اقلام مصرفی | 466,666 | 14,000,000 |
3 | حق مسکن | 300,000 | 9,000,000 |
4 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 238,872 | 7,166,184 |
5 | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | 70,000 | 2,100,000 |
6 | مجموعه دریافتی افراد مجرد بدون سابقه کار | 2.923.313 | 94,661,840 |
جدول ریز حقوق و دستمزد 1403 قانون کار
چون تعدادی از ماهها 30 روز و برخی دیگر 31 روزه اند جزئیات حقوق و دستمزد کارمندان را به تفکیک 30 روزه و 31 روزه توضیح میدهیم
عنوان | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز |
---|---|---|
مزد 1403 قانون کار (روزانه) | 2,388,728 | 2,388,728 |
حقوق 1403 قانون کار (ماهانه) | 71,661,840 | 74,050,568 |
بن کارگر 1403 قانون کار | 14,000,000 | 14,000,000 |
حق مسکن 1403 قانون کار | 9,000,000 | 9,000,000 |
حق تاهل 1403 | 5,000,000 | 5,000,000 |
حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد 1403) | 7,166,184 | 7,166,184 |
حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد 1403) | 14,332,368 | 14,332,368 |
مزد هر ساعت کار عادی | 325,888 | 325,888 |
پایه سنوات 1403 برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 |
عیدی سال 1403 (حداقل) | 143,323,680 | 143,323,680 |
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 1403 | 456,237 | 456,237 |
سایر سطوح مزدی: افزایش ۲۲ درصدی + ۶.۹۰۰.۷۸۰ ریال ماهانه
میزان معافیت مالیاتی حقوق سالانه مبلغ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهانه مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد
مبلغ برای کارگران بدون سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۰ | ۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۰.۲۵۷.۰۲۸ |
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۵.۲۵۷.۰۲۸ |
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ | ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲ |
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ | ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۵۶.۲۳۷ | ۴۵۶.۲۳۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۴۰۵.۰۵۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ | ۱۱.۱۰۷.۵۸۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۱۲۳.۹۱۴ | ۱۶.۶۶۱.۳۷۸ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۲.۲۷۵.۱۲۸ |
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۴.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۷.۲۷۵.۱۲۸ |
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵ | ۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲ |
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹ | ۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۶۹.۶۰۷ | ۴۶۹.۶۰۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۳۷۶.۱۸۴ | ۷.۶۲۲.۰۵۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۱.۰۶۴.۲۷۶ | ۱۱.۴۳۳.۰۸۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۵۹۶.۴۱۴ | ۱۷.۱۴۹.۶۲۸ |
خلاصه جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
۱ | حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روزه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ |
۲ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۵ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
۶ | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
سایر سطوح مزدی | |||
درصد افزایش نسبت به سال قبل: ۲۲ درصد | |||
۱ | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه | ۲۳۰.۰۲۶ | ۶.۹۰۰.۷۸۰ |
۲ | پایه سنوات | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۳ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۶ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
بر این اساس، دریافتی یک کارگر با خانوار ۳.۳ نفری از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید.
جدول حقوق کارگران در سال 1403 + جدول افزایش حقوق کارمندان ومقایسه 1401، 1402 و 1403
اقلام حقوق | سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) | سال 1403 (بر مبنای ریال) |
---|---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | 1,393,250 | 1,769,428 | 2,388,728 |
حداقل دستمزد ماهانه | 41,797,500 | 53,082,840 | 71,661,840 |
مزد هر ساعت کاری | 190,074 | 241,286 | 325,888 |
مزد هر ساعت اضافه کاری | 266,103 | 337,800 | 469.607 |
حق مسکن | 6,500,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
بن خواربار | 8,500,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
حق اولاد (یک فرزند) | 4,179,750 | 5,308,284 | 7,166,184 |
حق اولاد (دو فرزند) | 8,359,500 | 10,616,568 | 14,332,368 |
حق تاهل | – | – | 5,000,000 |
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 58,897,500 | 73,082,840 | 99,661,840 |
حداقل حقوق با یک فرزند | 63,077,250 | 80,491,124 | 108,928,024 |
حداقل حقوق با دو فرزند | 67,257,000 | 85,799,408 | 116,094,208 |
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ به همراه مقایسه با سال 1402
اقلام حقوق | سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) | سال 1403 (بر مبنای ریال) |
---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | 1,769,428 | 2,388,728 |
حداقل دستمزد ماهانه | 53,082,840 | 71,661,840 |
مزد هر ساعت کاری | 241,286 | 325,888 |
مزد هر ساعت اضافه کاری | 337,800 | 469.607 |
حق مسکن | 9,000,000 | 9,000,000 |
بن خواربار | 11,000,000 | 14,000,000 |
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 |
حق اولاد (یک فرزند) | 5,308,284 | 7,166,184 |
حق اولاد (دو فرزند) | 10,616,568 | 14,332,368 |
حق تاهل | – | 5,000,000 |
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 73,082,840 | 99,661,840 |
حداقل حقوق با یک فرزند | 80,491,124 | 108,928,024 |
حداقل حقوق با دو فرزند | 85,799,408 | 116,094,208 |