حقوق و دستمزد 1404
حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصد نسبت به 1403 با مبلغ ۱۳۴,۹۰۹,۶۸۰ برای افراد مجرد بدون سابقه مصوب شد. همچنین دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی، با افزایش ۳۲ درصدی حقوق به علاوه مبلغ ثابت ۹٬۳۱۶٬۰۸۰ ریال ماهانه به تصویب رسید.
جدول حقوق و مزایای روزانه و ماهانه حقوقبگیران سال 1404
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
---|
1 | حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز | ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ | ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ |
2 | کمک هزینه اقلام مصرفی | | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
3 | حق مسکن | | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
4 | حق اولاد (برای هر فرزند) | | ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ |
5 | حق تاهل | | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
6 | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ |
جدول اقلام و مزایای حقوق و دستمزد 1404
اقلام حقوق | سال 1404 (بر مبنای ریال) |
---|
حداقل دستمزد روزانه | 3.463.656 |
حداقل دستمزد ماهانه | 103.909.680 |
مزد هر ساعت کاری | 472.531 |
مزد هر ساعت اضافه کاری | 661.544 |
حق مسکن | 9,000,000 |
بن خواربار | 22,000,000 |
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2,820,000 |
حق اولاد (یک فرزند) | 10.390.968 |
حق اولاد (دو فرزند) | 20.781.936 |
حق تاهل | 5,000,000 |
کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 139.909.680 |
کارگران متاهل با یک فرزند | 153.120.648 |
حقوق فرد مجرد بدون سابقه و فرزند (بدون کسر حق بیمه) | 134.909.680 |
جدول لیست ریز حقوق و دستمزد 1404 قانون وزارت کار
لیست فیش حقوق و دستمزد 1404 بر مبنای ماه های 30 روزه و 31 روزه به این صورت است
عنوان | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز |
---|
مزد 1404 قانون کار (روزانه) | 3.463.656 | 3.463.656 |
حقوق 1404 قانون کار (ماهانه) | 103.909.680 | 107.373.336 |
بن کارگر 1404 قانون کار | 22,۰۰۰,۰۰۰ | 22.000.000 |
حق مسکن 1404 قانون کار | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | 9.000.000 |
حق تاهل 1404 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | 5.000.000 |
حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد 1404) | 10.390.968 | 10.390.968 |
حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد 1404) | 20.781.963 | 20.781.963 |
مزد هر ساعت کار عادی | 472.531 | 472.531 |
پایه سنوات 1404 برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | 2,820,000 | 2.914.000 |
عیدی سال 1404 (حداقل) | 207.819.360 | 207.819.360 |
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 1404 | ۵۹۲,۸۳۹ | ۵۹۲,۸۳۹ |
جدول حق بیمه سهم کارگر در حقوق و دستمزد سال 1404
حق بیمه سهم کارگر در سال 1404 طبق جدول زیر محاسبه می شود.
عنوان | ماهیانه ۳۱ روز | ماهیانه ۳۰ روز |
مبلغ حداقل دستمزد | 74.050.568 | 71,661,840 |
حق خوار و بار | 14.000.000 | 14.000.000 |
حق مسکن | 9.000.000 | 9.000.000 |
بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد) | 19.410.113 | ۱۸.۹۳۲.۳۶۸ |
بیمه بیکاری سهم کارفرما (۳ درصد) | ۲.۹.۱۱.۵۱۷ | 2.839.855 |
جمع بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) | 22.321630 | ۲۱.۷۷۲.۲۲۳ |
بیمه سهم کارگر (۷ درصد) | ۶.۷۹۳.۵۴۰ | ۶.۶۲۶.۳۲۹ |
جمع مبلغ بیمه پرداختنی (۳۰ درصد) | 29115170 | ۲۸.۳۹۸.۵۵۲ |